Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1091 | 24,23% | 545 | 12,11% | 546 | 12,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 375 | 8,33% | 177 | 3,93% | 198 | 4,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1180 | 26,21% | 541 | 12,02% | 639 | 14,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 638 | 14,17% | 278 | 6,18% | 360 | 8,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1058 | 23,50% | 618 | 13,73% | 440 | 9,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,96% | 19 | 0,42% | 24 | 0,53% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 111 | 2,47% | 49 | 1,09% | 62 | 1,38% |
9 | STRATA II | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4502 | 100,00% | 2231 | 49,56% | 2271 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4502 | 100,00% | 2231 | 49,56% | 2271 | 50,44% |
Diperbarui pada : 14 April 2025