Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 76 | 1,69% | 41 | 0,91% | 35 | 0,78% |
2 | B | 61 | 1,35% | 35 | 0,78% | 26 | 0,58% |
3 | AB | 31 | 0,69% | 19 | 0,42% | 12 | 0,27% |
4 | O | 84 | 1,87% | 46 | 1,02% | 38 | 0,84% |
5 | A+ | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,09% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 9 | 0,20% | 7 | 0,16% | 2 | 0,04% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 4225 | 93,85% | 2072 | 46,02% | 2153 | 47,82% |
JUMLAH | 4502 | 100,00% | 2231 | 49,56% | 2271 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4502 | 100,00% | 2231 | 49,56% | 2271 | 50,44% |
Diperbarui pada : 14 April 2025