Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2017 | 44,80% | 1063 | 23,61% | 954 | 21,19% |
2 | KAWIN | 2132 | 47,36% | 1077 | 23,92% | 1055 | 23,43% |
3 | CERAI HIDUP | 142 | 3,15% | 39 | 0,87% | 103 | 2,29% |
4 | CERAI MATI | 211 | 4,69% | 52 | 1,16% | 159 | 3,53% |
JUMLAH | 4502 | 100,00% | 2231 | 49,56% | 2271 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4502 | 100,00% | 2231 | 49,56% | 2271 | 50,44% |
Diperbarui pada : 14 April 2025