Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1193 | 26,50% | 605 | 13,44% | 588 | 13,06% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1143 | 25,39% | 7 | 0,16% | 1136 | 25,23% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 771 | 17,13% | 398 | 8,84% | 373 | 8,29% |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0,20% | 7 | 0,16% | 2 | 0,04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 49 | 1,09% | 37 | 0,82% | 12 | 0,27% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 23 | 0,51% | 23 | 0,51% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0,24% | 10 | 0,22% | 1 | 0,02% |
8 | PERDAGANGAN | 18 | 0,40% | 8 | 0,18% | 10 | 0,22% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 74 | 1,64% | 70 | 1,55% | 4 | 0,09% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 91 | 2,02% | 89 | 1,98% | 2 | 0,04% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 152 | 3,38% | 121 | 2,69% | 31 | 0,69% |
16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0,13% | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
18 | KARYAWAN HONORER | 21 | 0,47% | 12 | 0,27% | 9 | 0,20% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 142 | 3,15% | 138 | 3,07% | 4 | 0,09% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 51 | 1,13% | 48 | 1,07% | 3 | 0,07% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 10 | 0,22% | 10 | 0,22% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
36 | SENIMAN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
44 | WARTAWAN | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 6 | 0,13% | 0 | 0,00% | 6 | 0,13% |
67 | PENGACARA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 8 | 0,18% | 1 | 0,02% | 7 | 0,16% |
79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 55 | 1,22% | 23 | 0,51% | 32 | 0,71% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 638 | 14,17% | 598 | 13,28% | 40 | 0,89% |
JUMLAH | 4502 | 100,00% | 2231 | 49,56% | 2271 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4502 | 100,00% | 2231 | 49,56% | 2271 | 50,44% |
Diperbarui pada : 14 April 2025