Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1193 26,50% 605 13,44% 588 13,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1143 25,39% 7 0,16% 1136 25,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 771 17,13% 398 8,84% 373 8,29%
4 PENSIUNAN 9 0,20% 7 0,16% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 1,09% 37 0,82% 12 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 23 0,51% 23 0,51% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,24% 10 0,22% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 18 0,40% 8 0,18% 10 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 74 1,64% 70 1,55% 4 0,09%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 91 2,02% 89 1,98% 2 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 152 3,38% 121 2,69% 31 0,69%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,13% 5 0,11% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,47% 12 0,27% 9 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 142 3,15% 138 3,07% 4 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 1,13% 48 1,07% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 10 0,22% 10 0,22% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 6 0,13% 0 0,00% 6 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 8 0,18% 1 0,02% 7 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 1,22% 23 0,51% 32 0,71%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 638 14,17% 598 13,28% 40 0,89%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4502 100,00% 2231 49,56% 2271 50,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4502 100,00% 2231 49,56% 2271 50,44%

Diperbarui pada : 14 April 2025

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 292 Desa Karangreja Cirebon
Desa : Karangreja
Kecamatan : Suranenggala
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45159
Telepon :
Email : desakarangrejaofficial@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:13.011
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.44
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 14:30:00
    Selasa 07:30:00 14:30:00
    Rabu 07:30:00 14:30:00
    Kamis 07:30:00 14:30:00
    Jumat 07:30:00 14:30:00
    Sabtu 07:30:00 14:30:00
    Minggu Libur